Start » Fahrzeugvorstellung » Fahrzeugvorstellung Renault » Renault CLIO
Der Renault CLIO ist ein Klassiker unter den Kleinwagen. Er bietet ein sehr angenehmes Fahrgefühl und Ambiente. Als Fünftürer ist er ein idealer Begleiter im Alltag. Der günstige Unterhalt macht ihn zur guten Wahl. Die komfortable Ausstattung und das schicke Design machen den CLIO zum echten Renner.
So sind die Masse
Kraftstoff
Benzin oder Diesel
Modularität
Rücksitzbank geteilt umklappbar
Anhängelast
bis zu 1.200kg
Antrieb
Frontantrieb
Sitzplätze
5 Personen
Licht & Sicht
LED Scheinwerfer und Licht- Regensensor
getriebe
Schaltgetriebe oder Automatik
Isofix
2x Kindersitzbefestigung
Besonderheit
umfangreiche Assistenzsysteme (z.B. Stauassistent)
Der Innenraum ist elegant und mit hochwertigen Details versehen.
Der Renault Clio bietet moderne Technik. Navigation, Telefon, Musik und Einstellungen lassen sich auf dem Touchscreen bedienen.
Ein Kleinwagen sehr gutem Licht. Nachtfahrten sind bei bester Sicht möglich.
Der Multimediasystem Easy-Link lässt sich durch den großen Touchscreen leicht bedienen.
Der Renault CLIO bietet jede Menge an Fahrassistenzsystemen, die für mehr Sicherheit auf den Straßen sorgen.
Der Renault Clio ist als E Tech mit einer MildHybrid Technologie ausgestattet.
Für den Renault CLIO gibt es in unserem Onlineshop jede Menge Zubehör.
15.754,00€, EZ 20.05.2021, KM 46950, Schaltgetriebe, Benzin, 5 Sitzplätze, 91PS, Verbrauch durchschn. 4.9l/100km, 111g CO²/km
19.082,00€, EZ , KM 10, Schaltgetriebe, Benzin, 5 Sitzplätze, 91PS, Verbrauch durchschn. 4.9l/100km, 117g CO²/km
15.754,00€, EZ 21.05.2021, KM 50610, Schaltgetriebe, Benzin, 5 Sitzplätze, 91PS, Verbrauch durchschn. 4.9l/100km, 111g CO²/km
22.850,00€, EZ 11/2021, KM 10, Schaltgetriebe, Benzin, 5 Sitzplätze, 91PS, Verbrauch durchschn. 6,4l/100km, 117g CO²/km
15.754,00€, EZ 12.05.2021, KM 47160, Schaltgetriebe, Benzin, 5 Sitzplätze, 91PS, Verbrauch durchschn. 4.9l/100km, 111g CO²/km
19.082,00€, EZ , KM 30, Schaltgetriebe, Benzin, 5 Sitzplätze, 91PS, Verbrauch durchschn. 4.9l/100km, 117g CO²/km
27.194,00€, EZ 11.01.2022, KM 7115, Automatikgetriebe, Hybrid, 5 Sitzplätze, 140PS, Verbrauch durchschn. 4.1l/100km, 100g CO²/km
21.162,00€, EZ 14.12.2022, KM 20, Schaltgetriebe, Benzin, 5 Sitzplätze, 91PS, Verbrauch durchschn. 4.9l/100km, 117g CO²/km
15.754,00€, EZ 13.05.2021, KM 44385, Schaltgetriebe, Benzin, 5 Sitzplätze, 91PS, Verbrauch durchschn. 5.1l/100km, 117g CO²/km
15.754,00€, EZ 12.05.2021, KM 50080, Schaltgetriebe, Benzin, 5 Sitzplätze, 91PS, Verbrauch durchschn. 4.9l/100km, 111g CO²/km
15.754,00€, EZ 12.05.2021, KM 42300, Schaltgetriebe, Benzin, 5 Sitzplätze, 91PS, Verbrauch durchschn. 4.9l/100km, 111g CO²/km
15.754,00€, EZ 12.05.2021, KM 45980, Schaltgetriebe, Benzin, 5 Sitzplätze, 91PS, Verbrauch durchschn. 5.1l/100km, 117g CO²/km
19.082,00€, EZ 29.11.2022, KM 15, Schaltgetriebe, Benzin, 5 Sitzplätze, 91PS, Verbrauch durchschn. 4.9l/100km, 117g CO²/km
25.590,00€, EZ , KM 10, Automatikgetriebe, Benzin, 5 Sitzplätze, 91PS, Verbrauch durchschn. 5l/100km, 119g CO²/km
15.754,00€, EZ 21.05.2021, KM 47700, Schaltgetriebe, Benzin, 5 Sitzplätze, 91PS, Verbrauch durchschn. 4.9l/100km, 111g CO²/km
23.242,00€, EZ 27.11.2022, KM 20, Automatikgetriebe, Benzin, 5 Sitzplätze, 91PS, Verbrauch durchschn. 5l/100km, 119g CO²/km
15.754,00€, EZ 12.05.2021, KM 51090, Schaltgetriebe, Benzin, 5 Sitzplätze, 91PS, Verbrauch durchschn. 4.9l/100km, 111g CO²/km
15.754,00€, EZ 12.05.2021, KM 47845, Schaltgetriebe, Benzin, 5 Sitzplätze, 91PS, Verbrauch durchschn. 4.9l/100km, 111g CO²/km
23.590,00€, EZ 12/2022, KM 100, Schaltgetriebe, Benzin, 5 Sitzplätze, 91PS, Verbrauch durchschn. 4,9l/100km, 117g CO²/km
19.082,00€, EZ 22.11.2022, KM 40, Schaltgetriebe, Autogas, 5 Sitzplätze, 101PS, Verbrauch durchschn. 5.1l/100km, 117g CO²/km
28.190,00€, EZ , KM 10, Automatikgetriebe, Hybrid, 5 Sitzplätze, 140PS, Verbrauch durchschn. 4l/100km, 91g CO²/km
15.754,00€, EZ 20.05.2021, KM 45200, Schaltgetriebe, Benzin, 5 Sitzplätze, 91PS, Verbrauch durchschn. 4.9l/100km, 111g CO²/km
23.242,00€, EZ 24.11.2022, KM 20, Automatikgetriebe, Benzin, 5 Sitzplätze, 91PS, Verbrauch durchschn. 5l/100km, 119g CO²/km
15.754,00€, EZ 21.05.2021, KM 41340, Schaltgetriebe, Benzin, 5 Sitzplätze, 91PS, Verbrauch durchschn. 4.9l/100km, 111g CO²/km
15.754,00€, EZ 12.05.2021, KM 46363, Schaltgetriebe, Benzin, 5 Sitzplätze, 91PS, Verbrauch durchschn. 4.9l/100km, 111g CO²/km
19.082,00€, EZ , KM 20, Schaltgetriebe, Benzin, 5 Sitzplätze, 91PS, Verbrauch durchschn. 4.9l/100km, 117g CO²/km
15.754,00€, EZ 21.05.2021, KM 49500, Schaltgetriebe, Benzin, 5 Sitzplätze, 91PS, Verbrauch durchschn. 5.1l/100km, 117g CO²/km
19.082,00€, EZ , KM 20, Schaltgetriebe, Benzin, 5 Sitzplätze, 91PS, Verbrauch durchschn. 4.9l/100km, 117g CO²/km
20.818,00€, EZ 21.12.2021, KM 27290, Automatikgetriebe, Hybrid, 5 Sitzplätze, 91PS, Verbrauch durchschn. 3.6l/100km, 83g CO²/km
22.790,00€, EZ , KM 10, Schaltgetriebe, Benzin, 5 Sitzplätze, 91PS, Verbrauch durchschn. 4,9l/100km, 117g CO²/km
23.242,00€, EZ 24.11.2022, KM 20, Automatikgetriebe, Benzin, 5 Sitzplätze, 91PS, Verbrauch durchschn. 5l/100km, 119g CO²/km
24.990,00€, EZ 09/2022, KM 10, Schaltgetriebe, Benzin, 5 Sitzplätze, 91PS, Verbrauch durchschn. 4,9l/100km, 117g CO²/km
15.754,00€, EZ 12.05.2021, KM 46260, Schaltgetriebe, Benzin, 5 Sitzplätze, 91PS, Verbrauch durchschn. 4.9l/100km, 111g CO²/km
23.242,00€, EZ 11.11.2022, KM 20, Automatikgetriebe, Benzin, 5 Sitzplätze, 91PS, Verbrauch durchschn. 5l/100km, 119g CO²/km
19.082,00€, EZ , KM 25, Schaltgetriebe, Benzin, 5 Sitzplätze, 91PS, Verbrauch durchschn. 4.9l/100km, 117g CO²/km
15.754,00€, EZ 12.05.2021, KM 53820, Schaltgetriebe, Benzin, 5 Sitzplätze, 91PS, Verbrauch durchschn. 4.9l/100km, 111g CO²/km
27.490,00€, EZ 09/2022, KM 500, Automatikgetriebe, Hybrid, 5 Sitzplätze, 140PS, Verbrauch durchschn. 4l/100km, 91g CO²/km
19.082,00€, EZ 29.11.2022, KM 15, Schaltgetriebe, Benzin, 5 Sitzplätze, 91PS, Verbrauch durchschn. 4.9l/100km, 117g CO²/km
21.266,00€, EZ 24.11.2021, KM 10, Schaltgetriebe, Benzin, 5 Sitzplätze, 90PS, Verbrauch durchschn. 4.9l/100km, 112g CO²/km
15.754,00€, EZ 30.12.2021, KM 21695, Schaltgetriebe, Benzin, 5 Sitzplätze, 91PS, Verbrauch durchschn. 5.1l/100km, 117g CO²/km
T +49(0) 3871 60 68 0
verkauf@renner-parchim.de
Mo-Fr 09:00 – 18:00 Uhr
Sa 09:00 – 12:00 Uhr
Wir bieten unterschiedliche Rabatte beim Autokauf. Sowohl für Freiberufler, Selbstständige, Unternehmen, Vereine, Verbände oder Menschen mit Handicap sind Sonderkonditionen möglich. In unserem Konfigurator sind die Rabatte bereits hinterlegt. Jetzt Neuwagen mit Rabatt konfigurieren.
In unserem Neuwagenkonfigurator kann ein Finanzierungsangebot erstellt werden. Weitere Finanzierungsangebote sind hier möglich. Gerne erstellen wir individuelle Finanzierungs- und Leasingangebote. Die Höhe einer möglichen Anzahlung ist variabel.
Eine passende Autoversicherung zu finden ist nicht immer einfach. Worin unterscheiden sich die Tarife und welche Ereignisse sind wie versichert? Das herauszufinden kann einiges an Recherche erfordern. Der Passus „Haarwild“ oder Folgeschäden eines Marderbiss sind von besonderer Bedeutung bei der Auswahl der Versicherung. Auch die Bindung an eine von der Versicherung vorgeschriebenen Werkstatt ist nicht immer vorteilhaft. In unserer Übersicht geht es nicht nur um den Preis, sondern auch um die Leistungen welche erbracht werden. Jetzt Autoversicherung vergleichen.
Die Garantie für das Fahrzeug lässt sich verlängern. Verschleißkosten und Wartung inklusive Ölwechsel und Arbeitslohn können in einen Komplettpreis zusammengefasst werden. Ungeplante Kosten sind über die vereinbarte Zeit ausgeschlossen.
Bei einem Fahrzeugwechsel wird das bisherige Automobil dem Wert entsprechend angerechnet. Eine Wertermittlung kann hier angefordert werden.
Werkstatt
Mo-Fr 07:00 – 18:00
Samstag nach Vereinbarung
Verkauf
Mo-Fr 09:00 – 18:00
Samstag nach Vereinbarung
Mietwagen
Mo-Fr 08:30 – 17:30
Samstag nach Vereinbarung
Automobile RENNER GmbH • Bleichertannenweg 19 • 19370 Parchim
Du möchtest telefonisch buchen? Nutze unsere 24 Stunden Hotline: 03871-60680
Öffnungszeit der Werkstatt Mo-Fr 07:00-18:00 | Sa 08:00-12:00)
Telefonische Buchung über unsere 24 Stunden Hotline: Jetzt 0387160680 anrufen
*die Hauptuntersuchung eines Fahrzeugs wird von einem Sachverständigen einer staatlich anerkannten Prüfstelle durchgeführt.
Auto fahren zum Festpreis. Ohne lange Verträge. Ohne Stress.
Die Zahlung erfolgt monatlich als Lastschrift per Bankeinzug.
Nein. Die Autoflat ist auf die gebuchte Laufzeit begrenzt und endet automatisch mit Ablauf des gebuchten Zeitraum.
Ja. Die Lieferung ist bundesweit für 350,-EUR möglich. Die Abholung zum Vertragsende ist für weitere 100,-EUR buchbar. Die Lieferstrecke wird der Kilometermenge gutgeschrieben.
Wir rechnen gemäß Tarif ab. Du zahlst den gebuchten Monatspreis geteilt durch die Inklusivkilometer als Aufpreis für benötigte Mehrkilometer.
Nein. Wir bieten ausschließlich sofort verfügbare Autos an.
Sollte das Auto nach der Vertragsdauer gekauft werden unterbreiten wir gerne ein Angebot.